Thông tin sản phẩm Kaspersky Total Security for Business (KL4869)
Part Number | Mô tả | Type License |
Type | Mức giá theo số lượng (VNĐ) | License | ||||
10-24 | 25-49 | 50-99 | 100-149 | 150-249 | |||||
KL4869 | Kaspersky Total Security for Business | Node | Base | 3,120,000 | 2,976,000 | 2,844,000 | 2,712,000 | 2,640,000 | 1 year |
4,992,000 | 4,762,000 | 4,550,000 | 4,339,000 | 4,224,000 | 2 year | ||||
6,240,000 | 5,952,000 | 5,688,000 | 5,424,000 | 5,280,000 | 3 year | ||||
Cross-grade / Public Sector Renewal / Cross-grade Renew |
2,184,000 | 2,083,000 | 1,991,000 | 1,898,000 | 1,848,000 | 1 year | |||
3,495,000 | 3,333,000 | 3,185,000 | 3,037,000 | 2,957,000 | 2 year | ||||
4,368,000 | 4,167,000 | 3,982,000 | 3,797,000 | 3,696,000 | 3 year | ||||
Public Sector Renewal | 1,966,000 | 1,875,000 | 1,792,000 | 1,709,000 | 1,663,000 | 1 year | |||
3,145,000 | 2,999,000 | 2,867,000 | 2,734,000 | 2,661,000 | 2 year | ||||
3,931,000 | 3,749,000 | 3,583,000 | 3,418,000 | 3,326,000 | 3 year |
Giá chỉ mang tính tham khảo. Vui lòng liên hệ để có giá tốt nhất
Kaspersky Total Security for Business
GIẢI PHÁP QUẢN LÝ HỆ THỐNG & BẢO MẬT CAO CẤP NHẤT CỦA KASPERSKY
Data sheet Kaspersky Total Security for Business
2,820,000 VNĐ
545,000 VNĐ
456,000 VNĐ