DELTA RT-15K3P 15kVA/15kW (UPS153R6RT2N035)
Bộ lưu điện UPS DELTA RT-15K3P 15kVA/15kW
Tên sản phẩm | RT-15K3P |
---|---|
# | UPS153R6RT2N035 |
Công suất | 15kVA / 15kW |
Ngõ vào | |
Điện áp danh định | 380/220 VAC, 400/230 VAC, 415/240 VAC (3 Pha 4 dây + G) |
Dải điện áp | 138 - 485 VAC (3 pha, 4 dây + G) 138 - 305 VAC (với tải giảm tuyến tính 40%-100%) |
Tần số | 40 ~ 70 Hz (50/60 Hz ± 10 Hz) |
Hệ số công suất | > 0.99 (full load) |
iTHD | < 3% |
Kết nối ngõ vào | Input Terminal x 1 Bypass Input Terminal x 1 |
Ngõ ra | |
Hệ số công suất | 1 |
Điện áp | 308/400/415 VAC (3 pha) 220/230/240 VAC (1 pha) |
Dãi tần số | 50/60 Hz ± 0.05 Hz |
Độ méo hài | < 2% (linear load) |
Khả năng chịu quá tải | ≤ 105% : liên tục < 106% ~ 125%: 2 phút, 126% ~ 150%: 30 giây, > 150%: 200ms |
Kết nối với tải | Terminal x 1 |
Hệ số đỉnh | 3:1 |
Hiệu suất | |
Chế độ AC-AC | Lên tới 96.5% |
Chế độ ECO | Lên tới 99% |
Ắc quy | |
Điện áp ắc quy | ±144VDC* ; ± 192 ~ 264VDC |
Dòng điện nạp sạc | Lên đến 8A |
Thời gian lưu điện | Tuỳ thuộc vào cấu hình mà khách hàng yêu cầu |
Cổng quản lý / Tính năng khác | |
Cổng giao tiếp | MINI Slot x 1, Parallel Port x 2, USB Port x 1, RS232 Port x 1, RS485 Port x 1, REPO/ROO Port x 1, Dry Contact x 4 |
Lắp đặt ắc quy chung | Có |
Môi trường / Thông số vật lý | |
Nhiệt độ hoạt động | 0~55°C |
Độ ẩm tương đối | 5% ~ 95% (không đọng nước ) |
Độ ồn | 54dB |
Kích thước UPS (W x D x H) | 440 x 760 x 88.2mm |
Khối lượng UPS | 22 kg |
Data sheet UPS Delta RT Series, 10/15/20 kVA, 3 phase
Một giải pháp tổng thể cho nguồn điện đáng tin cậy với tính khả dụng và hiệu suất cao
Tính sẵn sàng và linh hoạt
Tính hiệu quả và độ tin cậy cao
Khả năng quản lý
BẢNG TRA CỨU THỜI GIAN LƯU ĐIỆN CỦA UPS DELTA RT-10K UPS103R2RT2N035 10KVA/10KW (Extended Runtime Model)
Công suất |
P/N thớt pin mở rộng | Số lượng thớt pin mở rộng (EBC) | Thời gian lưu điện tại các mức công suất tải (phút) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
25% | 50% | 75% | 100% | |||
15 kVA | BBU201B109035 | 1 set (2 EBC) | 39.3 | 16.8 | 10.0 | 6.8 |
2 set (4 EBC) | 90.5 | 41.1 | 25.0 | 17.2 | ||
3 set (6 EBC) | 143.1 | 67.4 | 41.9 | 29.2 | ||
4 set (8 EBC) | 196.1 | 94.3 | 59.7 | 42.1 | ||
BBU161B107035 | 1 set (2 EBC) | 16.4 | 7.1 | 4.0 | 2.3 | |
2 set (4 EBC) | 39.3 | 17.6 | 10.6 | 7.4 | ||
3 set (6 EBC) | 63.5 | 29.5 | 17.9 | 12.5 | ||
4 set (8 EBC) | 88.2 | 41.9 | 25.8 | 18.2 | ||
Li-ion battery : GES021B704035 + 099114191A |
1 set (2 EBC) | 24.0 | 10.8 | 8.1 | 5.8 |