TỦ AMTEC RACK CABINET USING FOR SERVER
No. | Part Number | Description |
48U W x D (mm) | ||
1 | AMR48-8110 | AMTEC RACK Cabinet 48U 800 x 1100 |
2 | AMR48-8100 | AMTEC RACK Cabinet 48U 800 x 1000 |
3 | AMR48-880 | AMTEC RACK Cabinet 48U 800 x 800 |
4 | AMR48-6110 | AMTEC RACK Cabinet 48U 600 x 1100 |
5 | AMR48-6100 | AMTEC RACK Cabinet 48U 600 x 1000 |
6 | AMR48-680 | AMTEC RACK Cabinet 48U 600 x 800 |
46U W x D (mm) | ||
7 | AMR46-8110 | AMTEC RACK Cabinet 46U 800 x 1100 |
8 | AMR46-8100 | AMTEC RACK Cabinet 46U 800 x 1000 |
9 | AMR46-880 | AMTEC RACK Cabinet 46U 800 x 800 |
10 | AMR46-6110 | AMTEC RACK Cabinet 46U 600 x 1100 |
11 | AMR46-6100 | AMTEC RACK Cabinet 46U 600 x 1000 |
12 | AMR46-680 | AMTEC RACK Cabinet 46U 600 x 800 |
42U W x D (mm) | ||
13 | AMR42-8110 | AMTEC RACK Cabinet 42U 800 x 1100 |
14 | AMR42-8100 | AMTEC RACK Cabinet 42U 800 x 1000 |
15 | AMR42-880 | AMTEC RACK Cabinet 42U 800 x 800 |
16 | AMR42-6110 | AMTEC RACK Cabinet 42U 600 x 1100 |
17 | AMR42-6100 | AMTEC RACK Cabinet 42U 600 x 1000 |
18 | AMR42-680 | AMTEC RACK Cabinet 42U 600 x 800 |
19 | AMR42-660 | AMTEC RACK Cabinet 42U 600 x 600 |
36U W x D (mm) | ||
20 | AMR36-8110 | AMTEC RACK Cabinet 36U 800 x 1100 |
21 | AMR36-8100 | AMTEC RACK Cabinet 36U 800 x 1000 |
22 | AMR36-880 | AMTEC RACK Cabinet 36U 800 x 800 |
23 | AMR36-6110 | AMTEC RACK Cabinet 36U 600 x 1100 |
24 | AMR36-6100 | AMTEC RACK Cabinet 36U 600 x 1000 |
25 | AMR36-680 | AMTEC RACK Cabinet 36U 600 x 800 |
26 | AMR36-660 | AMTEC RACK Cabinet 36U 600 x 600 |
27U W x D (mm) | ||
27 | AMR27-8110 | AMTEC RACK Cabinet 27U 800 x 1100 |
28 | AMR27-8100 | AMTEC RACK Cabinet 27U 800 x 1000 |
29 | AMR27-880 | AMTEC RACK Cabinet 27U 800 x 800 |
30 | AMR27-6110 | AMTEC RACK Cabinet 27U 600 x 1100 |
31 | AMR27-6100 | AMTEC RACK Cabinet 27U 600 x 1000 |
32 | AMR27-680 | AMTEC RACK Cabinet 27U 600 x 800 |
33 | AMR27-660 | AMTEC RACK Cabinet 27U 600 x 600 |
20U W x D (mm) | ||
34 | AMR20-6110 | AMTEC RACK Cabinet 20U 600 x 1100 |
35 | AMR20-6100 | AMTEC RACK Cabinet 20U 600 x 1000 |
36 | AMR20-680 | AMTEC RACK Cabinet 20U 600 x 800 |
37 | AMR20-660 | AMTEC RACK Cabinet 20U 600 x 600 |
15U W x D (mm) | ||
38 | AMR15-6110 | AMTEC RACK Cabinet 15U 600 x 1100 |
39 | AMR15-6100 | AMTEC RACK Cabinet 15U 600 x 1000 |
40 | AMR15-680 | AMTEC RACK Cabinet 15U 600 x 800 |
41 | AMR15-660 | AMTEC RACK Cabinet 15U 600 x 600 |
AMTEC C-CLASS WALLMOUNT RACK | ||
No. | Part Number | Description |
1 | AMW15 | AMTEC C-CLASS Wall Mount 15U |
2 | AMW12 | AMTEC C-CLASS Wall Mount 12U |
3 | AMW11 | AMTEC C-CLASS Wall Mount 11U |
4 | AMW10 | AMTEC C-CLASS Wall Mount 10U |
5 | AMW09 | AMTEC C-CLASS Wall Mount 09U |
6 | AMW06 | AMTEC C-CLASS Wall Mount 06U |
Vui lòng liên hệ để có giá tốt nhất.
Thông tin cơ bản:
- Cửa sau dạng 2 cánh rời giúp tăng tối đa hiệu quả sử dụng không gian phía sau tủ. Cửa dạng nguyên cánh bằng thép, đột lỗ thông thoáng đến 80%.
- 4 thanh treo thiết bị chịu tải trọng lớn, có thể điều chỉnh độ sâu. Cả 4 thanh được đánh dấu và số Unit rõ ràng và có đánh dấu từng U để dễ
thao tác lắp đặt thiết bị trong tủ.
- 2 thanh quản lý cáp dọc trong tủ, giúp tăng cường khả năng quản lý cáp khi lắp đặt, và có thể gắn các thanh PDU bên trong dễ dàng.
- 4 cánh cửa hông được thiết kế nhẹ nhàng và độc lập, mang đến tiện lợi tối đa trong vận chuyển và chỉ cần 1 người để có thể lắp đặt và vận
hành tủ.
- Nóc tủ với thiết kế có 2 vĩ quạt, 4 ngõ vào cho cáp từ trên trần nhà xuống. Dễ dàng lắp đặt máng dẫn cáp từ trần xuống khi có yêu cầu.
- Nắp che bên dưới đế tủ được thiết kế riêng biệt với 4 đường dẫn cáp nhỏ và một đường dẫn rất lớn cho cáp vào từ sàn nâng bên dưới. Có
thể mở rộng dùng cho lắp định hướng gió thổi hoặc những vĩ quạt tăng cường từ bên dưới khi có yêu cầu.
- Một thiết kế đặc biệt giúp giảm độ cao của đế tủ, với các bánh xe rất thấp nhưng chịu tải trọng lớn lên đến 1.000kg và 1.200kg với chân
cố định.
- Cửa trước và sau dùng khóa dạng tay xoay dài, tất cả các chìa khóa là dùng chung giống nhau một chìa. Tuy nhiên có những dự
án yêu cầu chìa Master hoặc riêng lẽ từng cái điều được đáp ứng.
- Tất cả sản phẩm đều được sản xuất với qui trình kiểm soát chất lượng ISO9001-2008 và có chất lượng cao cấp như nhau.
Các tiêu chuẩn
• ANSI/EIA 310-D, phần A.
• DIN 41494.
• BS 5954 phần 2.
• IEC 60297-1, IEC 60297-2.
Độ dày thép
• Khung 2 mm.
• Thanh treo thiết bị 2 mm.
• Cửa trước & sau 1.2 mm.
• Cửa hông 1 mm.
• Đế 1.5 mm.
Tải trọng
• Trên các bánh xe: 1.000 kg.
• Trên các chân đế: 1.200 kg.
Màu sơn
• Đen, Nâu
Phụ kiện
• Tương thích với các phụ kiện. (*)
Liên hệ để có giá tốt
Liên hệ để có giá tốt
Liên hệ để có giá tốt
Liên hệ để có giá tốt
Liên hệ để có giá tốt