CyberPower OLS10KERT5U - Bộ lưu điện Smart App UPS Online S (Premium)
Bộ lưu điện UPS CyberPower OLS10KERT5U 10000VA/10000W
| Model | OLS10KERT5U |
|---|---|
| CHUNG | |
| Giai đoạn | Đơn pha |
| Kiểu dáng | Rack, Tower |
| UPS Topology | Chuyển Đổi Kép Trực Tuyến |
| Công nghệ Tiết kiệm Năng lượng | Hiệu suất chế độ Online ECO > 98% |
| Hoạt động tương thích PFC | Có |
| Mở Rộng Song Song (Đơn Vị Tối Đa) | 4 |
| ĐẦU VÀO | |
| Tương thích với Máy phát điện | Có |
| Điện Áp Đầu Vào Danh Nghĩa ( Vac ) | 230 |
| Phạm Vi Điện Áp Đầu Vào ( Vac ) | 110 ~ 300 |
| Phạm Vi Điện Áp Có Thể Điều Chỉnh ( Vac ) | 0~50% tải 110 ~ 144 Vac 0~75% tải 145 ~ 179 Vac 0~100% tải 180 ~ 300 Vac |
| Tần Số Đầu Vào ( Hz ) | 50/60 |
| Phát Hiện Tần Số Đầu Vào | Cảm Biến Tự Động |
| Định Mức Dòng Điện Đầu Vào ( A ) | 49.5 |
| Hệ Số Công suất Đầu Vào | 0.99 |
| Kiểu Kết Nối Đầu Vào | Chuẩn kết nối Hardwire Terminal |
| ĐẦU RA | |
| Dung Lượng (VA) | 10000 |
| Công Suất (Watts) | 10000 |
| Trên Ắc Quy Dạng Sóng | Sóng Sin Chuẩn |
| Trên Điện Áp Ắc Quy ( Vac ) | 200 ± 1 % 208 ± 1 % 220 ± 1 % 230 ± 1 % 240 ± 1 % |
| Cài Đặt Điện Áp Đầu Ra | Cấu Hình |
| Trên Tần Suất Ắc Quy ( Hz ) | 50 ± 0.5% 60 ± 0.5% |
| Cài Đặt Tần Suất Đầu Ra | Cấu Hình |
| Hệ Số Công Suất | 1 |
| Bảo vệ quá tải | Giới Hạn Dòng Điện Trong, Ngắt Mạch, Cầu Chì |
| Bảo Vệ Quá Tải (Chế Độ Line) | 105~130% Load for 10 sec, >130% Load for 1.5 sec |
| Bảo Vệ Quá Tải (Chế Độ Ắc Quy) | 105~130% Load for 10 sec, >130% Load for 1.5 sec |
| Bảo Vệ Quá Tải (Chế Độ Bypass) | 110~120% Load for 30 min, 120~130% Load for 2 min, 130~150% Load for 15 sec, >150% Load Immediately |
| Hệ Số Đỉnh | 3 : 1 |
| Biến dạng sóng hài | THD<1.5% |
| Biến dạng sóng hài (Tải phi tuyến tính) | THD<3% |
| Bypass Trong | Tự Động Bỏ Qua, Chuyển mạch thẳng thủ công |
| Bảo Trì Bypass | Có |
| (Các) Ổ Cắm - Tổng Cộng | 9 |
| Loại Ổ Cắm | Chuẩn kết nối Hardwire Terminal x 1 IEC C13 x 4 IEC C19 x 4 |
| ẮC QUY | |
| Thời Gian Chạy Tại Mức Tải Nửa ( min ) | 11.2 |
| Thời Gian Chạy Tại Mức Tải Đầy ( min ) | 2.9 |
| Thời gian Sạc Thông Thường ( Giờ ) | 4 |
| Dòng Sạc Tối Đa ( A ) | 4 |
| Dòng sạc có thể điều chỉnh ( A ) | 1 ~ 4 |
| Bắt Đầu Với Ắc Quy | Có |
| Quản lý Ắc quy Thông minh (SBM) | Có |
| Người dùng tự thay thế | Có |
| Tháo lắp nóng | Yes - Qualified Personnel Only |
| Loại Ắc Quy | Ac quy axit chì, không bảo dưỡng |
| Mô-đun pin mở rộng tương thích (EBM) | BPS240V9ART3U |
| Tự động nhận biết mô-đun pin mở rộng | Có |
| Số Lượng EBM Tối Đa ( cái ) | 10 |
| BẢO VỆ CHỐNG QUÁ TẢI & BỘ LỌC | |
| Chống Quá Tải ( Joules ) | 1335 |
| Lọc EMI / RFI | Có |
| QUẢN LÝ & TRUYỀN THÔNG | |
| Bảng Điều Khiển LCD | Có |
| Định Hướng LCD | Màn hình LCD có thể xoay - Thủ công |
| Bảng Điều Khiển LCD Nghiêng | 15° |
| LCD Hiển Thị Thông Tin | Hình Thức Điều Hành, Tình Trạng Năng Lượng, Tình Trạng Ắc Quy, Tình Trạng Tải, Lỗi & Cảnh Báo, Thông Tin Khác, Sự Kiện & Ghi Chép |
| Cài Đặt và Kiểm Soát LCD | Chế Độ Cài Dặt, Cài Đặt Báo Thức, Đầu Vào & Đầu Ra, Cài Đặt Ắc Quy, Lỗi & Cảnh Báo, Truyền Thông, Sự Kiện & Ghi Chép, Cài Đặt An Toàn |
| Chỉ Số LED | Bật Nguồn |
| Cổng tương thích HID USB | 1 |
| Cổng Thứ Tự | RS232 |
| Công Tắc Khô (với Rơ-le) | Có |
| Cổng tắt nguồn khẩn cấp (EPO) | Có |
| Âm Thanh Báo Động | Chế Độ Ắc Quy, Ắc Quy Yếu, Quá Tải, Sạc Quá Tải, Quá Nhiệt, UPS Lỗi, Ắc Quy Thay Thế |
| Quản Lý Cáp ( cái ) | Dây Nguồn x4, USB Cable x1, Đường điện thoại x1, Parallel Cable x1 |
| Phần Mềm Quản Lý Năng Lượng | PowerPanel Business (Đề xuất) |
| Giám Sát Từ Xa SNMP/HTTP | Có - với tùy chọn RMCARD205 |
| Thẻ đám mây từ xa | Có - Đã bao gồm card ứng dụng đám mây từ xa qua Ethernet |
| Dịch vụ đám mây PowerPanel | Yes - 90 Days (UPS) + 3 Years (Remote Cloud Card) Free Service |
| VẬT CHẤT | |
| Cấu Trúc Vỏ Tủ Mạng | Kim Loại |
| Màu Sắc | Đen |
| Đường Ray Tủ Mạng | Có |
| Bản Lề Tủ Mạng | Có |
| KÍCH THƯỚC VÂN CHUYỂN & MÔI TRƯỜNG | |
| Kích thước (RxCxS) (mm.) | 575 x 489 x 890 |
| Trọng Lượng (kg.) | 99 |
| Chiều Cao Giá Đỡ Lắp Sẵn ( U ) | 5 |
| Nhiệt Độ Điều Hành (°C) | 0 ~ 40 |
| Độ Ẩm Hoạt Động Tương Đối (Không Ngưng Tụ) ( % ) | 0 ~ 95 |
| Tản Nhiệt Trực Tuyến ( BTU/hr ) | 2047 |
| GIẤY CHỨNG NHẬN & BẢO HÀNH | |
| Giấy Chứng Nhận | CE |
| RoHS | Có |
| Thời Hạn Bảo Hành Của Sản Phẩm (Năm) | 2 |
| Thời Gian Bảo Hành Pin (Năm) | 2 |
Datasheet CyberPower OLS10KERT5U
Bộ lưu điện Online Cyber Power OLS10KERT5U