CyberPower BPSE48V40ART2U - Module pin mở rộng
Module pin mở rộng CyberPower BPSE48V40ART2U
| Model | BPSE48V40ART2U |
|---|---|
| CHUNG | |
| Điện Áp Đầu Ra Danh Nghĩa ( Vdc ) | 48 |
| Định Mức Dòng Điện Đầu Ra ( A ) | 40 |
| ẮC QUY | |
| Loại Ắc Quy | Sealed Lead-acid |
| Số Lượng Ắc Quy ( cái ) | 8 |
| Điện Áp Ắc Quy Đơn ( V ) | 12 |
| Dung Lượng Ắc Quy Đơn ( AH ) | 9 |
| Bộ Nạp Cài Sẵn | Không |
| Thời gian Sạc Thông Thường ( Giờ ) | Phụ thuộc vào UPS được kết nối |
| Người dùng tự thay thế | Có |
| Mở Rộng | Có |
| Bộ Ắc Quy Thay Thế | RBP0154 |
| Số Lượng Ắc Quy Thay Thế ( cái ) | 2 |
| VẬT CHẤT | |
| Kiểu dáng | Rack, Tower |
| Cấu Trúc Vỏ Tủ Mạng | Metal |
| Màu Sắc | Đen |
| Đường Ray Tủ Mạng | Có |
| Bản Lề Tủ Mạng | Có |
| KÍCH THƯỚC VẬT LÝ | |
| Kích thước (RxCxS) (in.) | 17.24 x 3.46 x 16.93 |
| Kích thước (RxCxS) (mm.) | 438 x 88 x 430 |
| Trọng Lượng (lbs.) | 59 |
| Trọng Lượng (kg.) | 26.74 |
| Chiều Cao Giá Đỡ Lắp Sẵn ( U ) | 2 |
| MÔI TRƯỜNG | |
| Nhiệt Độ Điều Hành (°F) | 32 ~ 104 |
| Nhiệt Độ Điều Hành (°C) | 0 ~ 40 |
| Độ Ẩm Hoạt Động Tương Đối (Không Ngưng Tụ) ( % ) | 0 ~ 90 |
| Điều Hành Nâng Cao ( feet/meters ) | 0-4,921 feet (0-1,500 meters) |
| Bảo Quản Nhiệt Độ (°F) | -4 ~ 104 |
| Bảo Quản Nhiệt Độ (°C) | -20 ~ 40 |
| Lưu Trữ Độ Ẩm Tương Đối (Không Ngưng Tụ) ( % ) | 0 ~ 90 |
| Bảo Quản Mặt Chiếu ( feet/meters ) | 0-4,921 feet (0-1,500 meters) |
| GIẤY CHỨNG NHẬN | |
| Giấy Chứng Nhận | CE, EAC |
| RoHS | Có |
| BẢO HÀNH | |
| Thời Hạn Bảo Hành Của Sản Phẩm (Năm) | 2 |
Datasheet CyberPower BPSE48V40ART2U
Module pin mở rộng CyberPower BPSE48V40ART2U