DELTA RT-6K 6kVA/6kW (UPS602R2RT2N035)
Bộ lưu điện UPS DELTA RT-6K 6kVA/6kW
Tên sản phẩm | RT-6K |
---|---|
# | UPS602R2RT2N035 |
Công suất | 6kVA/ 6kW |
Ngõ vào | |
Định mức điện áp | 200/208/220/230/240 Vac |
Dải điện áp | 100 ~ 280 VAC (1 pha, 2 dây+G) 100 ~ 175 VAC (với tải giảm tuyến tính 50%-100%) |
Tần số | 40 ~ 70 Hz |
Hệ số công suất | > 0.99 (full load) |
iTHD | < 3% |
Kết nối ngõ vào | Input Terminal x 1 |
Ngõ ra | |
Hệ số công suất | 1 |
Điện áp | 200/208/220/230/240 Vac |
Điều chỉnh điện áp | ± 1% (Static); ± 2% (Typical) |
Dãi tần số | 50/60 Hz ± 0.05 Hz |
Độ biến dạng sóng hài áp | < 2% (linear load) |
Khả năng chịu quá tải | ≤ 105% : liên tục < 106% ~ 125%: 5 phút, 126% ~ 150%: 1 phút, > 150%: 500ms |
Kết nối với tải | Terminal x 1 Load bank : Terminal x 1 |
Hệ số đỉnh | 3:1 |
Hiệu suất | |
Chế độ AC-AC | Lên tới 95.5% |
Chế độ ECO | Lên tới 99% |
Ắc quy | |
Điện áp ắc quy | 144VDCGiảm đến 70% tải. 192 ~ 264VDC |
Dòng điện nạp sạc | Lên đến 8A |
Thời gian lưu điện | Tuỳ thuộc vào cấu hình mà khách hàng yêu cầu |
Cổng quản lý / Tính năng khác | |
Display | Graphical and multi-lingual LCD |
Cổng giao tiếp | MINI Slot x 1, Parallel Port x 2, USB Port x 1, RS232 Port x 1, RS485 Port x 1, REPO/ROO Port x 1, Dry Contact x 4 |
Lắp đặt ắc quy chung | Có |
Môi trường / Thông số vật lý | |
Nhiệt độ hoạt động | 0 ~ 55°Chi hoạt động ở nhiệt độ 40oC - 55oC, UPS sẽ bị suy giảm đến 70% công suất của nó. |
Độ ẩm tương đối | 5% ~ 95% (không đọng nước ) |
Độ ồn | 48dB |
Kích thước UPS (W x D x H) | 440 x 430 x 88.2 mm |
Khối lượng UPS | 10.9 kg |
Data sheet UPS Delta RT Series, 5/6/8/10 kVA
Một giải pháp tổng thể cho nguồn điện đáng tin cậy với tính khả dụng và hiệu suất cao
Tính sẵn sàng và linh hoạt
Tính hiệu quả và độ tin cậy cao
Khả năng quản lý
BẢNG TRA CỨU THỜI GIAN LƯU ĐIỆN CỦA UPS DELTA RT-6K UUPS602R2RT2N035 6KVA/6KW (Extended Runtime Model)
Công suất |
P/N thớt pin mở rộng | Số lượng thớt pin mở rộng (EBC) | Thời gian lưu điện tại các mức công suất tải (phút) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
25% | 50% | 75% | 100% | |||
6 kVA | BBU161B107035 | 1 | 24.3 | 9.6 | 5.6 | 3.1 |
2 | 50.0 | 22.0 | 13.0 | 8.5 | ||
3 | 79.5 | 37.0 | 22.5 | 15.5 | ||
4 | 109.0 | 52.0 | 32.5 | 22.5 | ||
BBU201B109035 | 1 | 39.0 | 14.2 | 8.2 | 6.0 | |
2 | 100.5 | 41.4 | 22.5 | 14.5 | ||
3 | 164.4 | 72.5 | 42.0 | 27.5 | ||
4 | 228.5 | 105.0 | 63.0 | 42.5 |
DELTA RT-2K 2000VA/1800W (UPS202R2RT2B0B6)
Liên hệ để có giá tốt
DELTA RT-3K 3000VA/2700W (UPS302R2RT0B0B6)
Liên hệ để có giá tốt