Thông tin sản phẩm Kaspersky Endpoint Security for Business - Select (KL4863)
Part Number | Mô tả | Type License |
Type | Mức giá theo số lượng (VNĐ) | License | ||||
10-24 | 25-49 | 50-99 | 100-149 | 150-249 | |||||
KL4863 | Kaspersky Endpoint Security for Business - Select | Node | Base | 1,140,000 | 1,032,000 | 972,000 | 912,000 | 864,000 | 1 year |
1,824,000 | 1,651,000 | 1,555,000 | 1,459,000 | 1,382,000 | 2 year | ||||
2,280,000 | 2,064,000 | 1,944,000 | 1,824,000 | 1,728,000 | 3 year | ||||
Cross-grade / Public Sector / Renewal / Cross-grade Renew |
798,000 | 722,000 | 680,000 | 638,000 | 605,000 | 1 year | |||
1,277,000 | 1,156,000 | 1,089,000 | 1,021,000 | 968,000 | 2 year | ||||
1,596,000 | 1,445,000 | 1,361,000 | 1,277,000 | 1,210,000 | 3 year | ||||
Public Sector Renewal | 719,000 | 650,000 | 612,000 | 575,000 | 545,000 | 1 year | |||
1,150,000 | 1,040,000 | 979,000 | 920,000 | 872,000 | 2 year | ||||
1,438,000 | 1,300,000 | 1,224,000 | 1,150,000 | 1,090,000 | 3 year |
Giá chỉ mang tính tham khảo. Vui lòng liên hệ để có giá tốt nhất
Data sheet Kaspersky Endpoint Security for Business - Select
So sánh Giải pháp Kaspersky Bảo mật CNTT cho doanh nghiệp
2,820,000 VNĐ
1,663,000 VNĐ
456,000 VNĐ