Cisco Secure Firewall CSF1220CX-TD-K9 tường lửa dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, văn phòng chi nhánh
Tường lửa Cisco Secure Firewall 1200 được thiết kế để kết nối và bảo vệ doanh nghiệp trước các mối đe dọa cho người dùng và thiết bị tại các chi nhánh và văn phòng nhỏ. Secure Firewall 1200 có cùng phần mềm chạy trên tất cả các thiết bị Cisco Secure Firewall và có thể được quản lý cục bộ hoặc tập trung thông qua Firewall Management Center (FMC) hoặc Cloud-delivered Firewall Management Center (cdFMC), cung cấp chính sách bảo mật và phòng thủ trước mối đe dọa ở mức cao mà không ảnh hưởng đến trải nghiệm của người dùng.
Cisco Secure Firewall CSF1220CX-TD-K9 cung cấp 8x1000BASE-T Gigabit, 2x10G SFP+, 1xGE RJ-45 Management, 1xRJ-45 Console, 1xUSB Type C Console, 1xUSB 3.0, 480GB SSD.
Điểm nổi bật
Các tính năng được hỗ trợ trên Cisco Firewall Threat Defense (FTD)
Thông số kỹ thuật Cisco CSF1220CX-TD-K9
Model | CSF1220CX-TD-K9 | |
Hardware Features | ||
Interfaces | • 8 x 1000BASE-T Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps) • 2 x SFP+ 10Gbps Ethernet |
|
Form factor | • Compact appliance for desktop use. Can be rack-mounted or wall-mounted via optional accessories | |
Console port | • USB Type-C and RJ-45 (Cisco serial) | |
Management Ethernet | • 1000BASE-T port | |
USB port | • USB 3 Type A port | |
Storage | • Integrated SSD, 480GB | |
Power supply | • Single input, external power supply | |
Cooling | • Integrated blower, side exhaust | |
SFP+ transceiver slots | • Support for a wide range of 1Gbps and 10Gbps transceivers. | |
Performance with Threat Defense software | ||
Throughput: FW + AVC (1024B) | • 9.0 Gbps | |
Throughput: Next-Generation Intrusion Prevention System (NGIPS) (1024B) | • 9.0 Gbps | |
Throughput: FW + AVC + IPS (1024B) | • 9.0 Gbps | |
IPSec VPN Throughput (1024B TCP w/Fastpath) |
• 10 Gbps | |
TLS (Hardware Decryption) | • 1.5 Gbps | |
Maximum new connections per second, with AVC | • 50K | |
Scalability with Threat Defense software | ||
Maximum concurrent sessions, with AVC | • 300K | |
Maximum VPN Peers | • 300 | |
Maximum virtual router instances (VRF) | • 10 | |
Hardware specifications | ||
Chassis Dimensions (HxWxD) | • 2.82 x 27.43 x 17.22 cm | |
Weight | • 1.40 kg | |
Temperature: operating | • 0 to 40°C | |
Humidity: operating | • 5 to 85% (noncondensing) | |
Altitude: operating | • 0 to 3048 m | |
Acoustic noise | • 23.5 dBA @ 27°C • 42.7 dBA @ maximum fan speed |
|
Temperature: nonoperating | • -25 to 70°C | |
Humidity: nonoperating | • 5 to 95% (noncondensing) | |
Altitude: nonoperating | • 0 to 4570 m | |
AC input voltage | • 100-240V AC | |
AC input frequency | • 50–60 Hz | |
AC current draw, maximum | • 0.4A (100V) • 0.17A (240V) |
|
Power consumption, maximum | • 40W |
CSF1220CX-TD-K9 : Secure Firewall 1220 compact security appliance with Threat Defense software
Cisco Secure Firewall CSF1220CX-ASA-K9 tường lửa dành...
Liên hệ để có giá tốt