CyberPower BPSE24V40A - Module pin Mở rộng
Module pin mở rộng CyberPower BPSE24V40A
| Model | BPSE24V40A |
|---|---|
| CHUNG | |
| Điện Áp Đầu Ra Danh Nghĩa ( Vdc ) | 24 |
| Định Mức Dòng Điện Đầu Ra ( A ) | 40 |
| ẮC QUY | |
| Loại Ắc Quy | Sealed Lead-acid |
| Số Lượng Ắc Quy ( cái ) | 4 |
| Điện Áp Ắc Quy Đơn ( V ) | 12 |
| Dung Lượng Ắc Quy Đơn ( AH ) | 9 |
| Bộ Nạp Cài Sẵn | Không |
| Thời gian Sạc Thông Thường ( Giờ ) | Phụ thuộc vào UPS được kết nối |
| Người dùng tự thay thế | Không |
| Mở Rộng | Có |
| Số Lượng Ắc Quy Thay Thế ( cái ) | 2 |
| VẬT CHẤT | |
| Kiểu dáng | Tower |
| Cấu Trúc Vỏ Tủ Mạng | Metal |
| Màu Sắc | Đen |
| KÍCH THƯỚC VẬT LÝ | |
| Kích thước (RxCxS) (in.) | 5.5 x 7.5 x 12.9 |
| Kích thước (RxCxS) (mm.) | 140 x 191 x 327 |
| Trọng Lượng (lbs.) | 28.7 |
| Trọng Lượng (kg.) | 13 |
| MÔI TRƯỜNG | |
| Nhiệt Độ Điều Hành (°F) | 32 ~ 104 |
| Nhiệt Độ Điều Hành (°C) | 0 ~ 40 |
| Độ Ẩm Hoạt Động Tương Đối (Không Ngưng Tụ) ( % ) | 0 ~ 90 |
| Điều Hành Nâng Cao ( feet/meters ) | 0-5,000 feet (0-1,500 meters) |
| Bảo Quản Nhiệt Độ (°F) | -4 ~ 104 |
| Bảo Quản Nhiệt Độ (°C) | -20 ~ 40 |
| Lưu Trữ Độ Ẩm Tương Đối (Không Ngưng Tụ) ( % ) | 0 ~ 90 |
| Bảo Quản Mặt Chiếu ( feet/meters ) | 0-5,000 feet (0-1,500 meters) |
| GIẤY CHỨNG NHẬN | |
| Giấy Chứng Nhận | CE |
| RoHS | Có |
| BẢO HÀNH | |
| Thời Hạn Bảo Hành Của Sản Phẩm (Năm) | 2 |
Datasheet CyberPower BPSE24V40A
Module Pin Mở rộng CyberPower BPSE24V40A