 
Ổ cứng HDD Seagate Ironwolf 3.5" for NAS System
| Capacity | PartNumber | SPECS | Warranty | |
| RPM (Vòng quay) | Caches | |||
| IRONWOLF 3.5" NAS SYSTEM | ||||
| 1TB | ST1000VN002 | 5900 | 64 MB | 3 năm | 
| 2TB | ST2000VN004 | 5900 | 64 MB | 3 năm | 
| 3TB | ST3000VN007 | 5900 | 64 MB | 3 năm | 
| 4TB | ST4000VN008 | 5900 | 64 MB | 3 năm | 
| 6TB | ST6000VN001 | 5400 | 256 MB | 3 năm | 
| 6TB | ST6000VN0033 | 7200 | 256 MB | 3 năm | 
| 8TB | ST8000VN004 | 7200 | 256 MB | 3 năm | 
| 10TB | ST10000VN0008 | 7200 | 256 MB | 3 năm | 
| 12TB | ST12000VN0008 | 7200 | 256 MB | 3 năm | 
| 14TB | ST14000VN0008 | 7200 | 256 MB | 3 năm | 
| IRONWOLF PRO 3.5" NAS SYSTEM | ||||
| 4TB PRO | ST4000NE001 | 7200 | 256 MB | 5 năm | 
| 6TB PRO | ST6000NE000 | 7200 | 256 MB | 5 năm | 
| 8TB PRO | ST8000NE001 | 7200 | 256 MB | 5 năm | 
| 10TB PRO | ST10000NE0008 | 7200 | 256 MB | 5 năm | 
| 12TB PRO | ST12000NE0008 | 7200 | 256 MB | 5 năm | 
| 14TB PRO | ST14000NE0008 | 7200 | 256 MB | 5 năm | 
| 16TB PRO | ST16000NE0000 | 7200 | 256 MB | 5 năm | 
Liên hệ để có giá tốt
Liên hệ để có giá tốt
Liên hệ để có giá tốt