31 Đường số 9, KDC Cityland, P.10, Q.Gò Vấp, TP.HCM
028 62578355
HOTLINE
0917684899  
028 62578355
Trang chủ > Sản phẩm > Máy chủ Server > Server IBM Lenovo > Server IBM x3650M4

Server IBM x3650M4

x3650 M4, Xeon 4C E5-2609 80W 2.4GHz/1066MHz/10MB, 1x4GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5110e, 550W p/s, Rack 2U
  • Giá bán : Liên hệ để có giá tốt
  • Tình trạng : Còn hàng


Máy chủ Server IBM x3650M4

7915B2A x3650 M4, Xeon 4C E5-2609 80W 2.4GHz/1066MHz/10MB, 1x4GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5110e, 550W p/s, Rack 2U
7915C2A x3650 M4, Xeon 6C E5-2620 95W 2.0GHz/1333MHz/15MB, 1x8GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5110e, 550W p/s, Rack 2U
7915C4A x3650 M4, Xeon 6C E5-2620 95W 2.0GHz/1333MHz/15MB, 1x8GB, O/Bay HS 3.5in SAS/SATA, SR M5110e, 550W p/s, Rack 2U
7915D2A x3650 M4, Xeon 6C E5-2630 95W 2.3GHz/1333MHz/15MB, 1x8GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5110e with 512MB-Flash, 750W p/s, Rack 2U
7915F2A x3650 M4, Xeon 6C E5-2640 95W 2.5GHz/1333MHz/15MB, 1x8GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5110e with 512MB-Flash, 750W p/s, Rack 2U
791523A x3650 M4, Xeon 4C E5-2637v2 130W 3.5GHz/1866MHz/15MB, 1x8GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5110e, 900W p/s, Rack
7915G2A x3650 M4, Xeon 8C E5-2650 95W 2.0GHz/1600MHz/20MB, 1x8GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5110e with 1GB-Flash, 750W p/s, Rack 2U
7915H2A x3650 M4, Xeon 8C E5-2660 95W 2.2GHz/1600MHz/20MB, 1x8GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5110e with 1GB-Flash, 750W p/s, Rack 2U
7915L2A x3650 M4, Xeon 8C E5-2680 130W 2.7GHz/1600MHz/20MB, 1x8GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5110e, 900W p/s, Rack
791552A x3650 M4, Xeon 8C E5-2650L 70W 1.8GHz/1600MHz/20MB, 1x8GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5110e with 1GB-Flash, 550W p/s, Rack 2U
7915J2A x3650 M4, Xeon 8C E5-2670 115W 2.6GHz/1600MHz/20MB, 1x8GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5110e with 1GB-Flash, 750W p/s, Rack 2U
791562A x3650 M4, Xeon 8C E5-2665 115W 2.4GHz/1600MHz/20MB, 1x8GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5110e with 1GB-Flash, 750W p/s, Rack 2U
7915A3A x3650 M4, Xeon 4C E5-2603v2 80W 1.8GHz/1333MHz/10MB, 1x4GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5110e, 550W p/s, Rack
7915B3A x3650 M4, Xeon 4C E5-2609v2 80W 2.5GHz/1333MHz/10MB, 1x4GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5110e, 550W p/s, Rack
7915C3A x3650 M4, Xeon 6C E5-2620v2 80W 2.1GHz/1600MHz/15MB, 1x8GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5110e, 550W p/s, Rack
7915D3A x3650 M4, Xeon 6C E5-2630v2 80W 2.6GHz/1600MHz/15MB, 1x8GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5110e, 550W p/s, Rack
7915F3A x3650 M4, Xeon 8C E5-2640v2 95W 2.0GHz/1600MHz/20MB, 1x8GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5110e, 550W p/s, Rack
7915G3A x3650 M4, Xeon 8C E5-2650v2 95W 2.6GHz/1866MHz/20MB, 1x8GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5110e, 750W p/s, Rack
791553A x3650 M4, Xeon 10C E5-2650Lv2 70W 1.7GHz/1600MHz/25MB, 1x8GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5110e, 550W p/s, Rack
7915H3A x3650 M4, Xeon 10C E5-2660v2 95W 2.2GHz/1866MHz/25MB, 1x8GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5110e, 750W p/s, Rack
791533A x3650 M4, Xeon 6C E5-2643v2 130W 3.5GHz/1866MHz/25MB, 1x8GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5110e, 900W p/s, Rack
7915J3A x3650 M4, Xeon 10C E5-2670v2 115W 2.5GHz/1866MHz/25MB, 1x8GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5110e, 750W p/s, Rack
7915L3A x3650 M4, Xeon 10C E5-2680v2 115W 2.8GHz/1866MHz/25MB, 1x8GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5110e, 900W p/s, Rack
7915M3A x3650 M4, Xeon 10C E5-2690v2 130W 3.0GHz/1866MHz/25MB, 1x8GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5110e, 900W p/s, Rack
791543A x3650 M4, Xeon 8C E5-2667v2 130W 3.3GHz/1866MHz/25MB, 1x8GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5110e, 900W p/s, Rack
791573A x3650 M4, Xeon 12C E5-2695v2 115W 2.4GHz/1866MHz/30MB, 1x8GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5110e, 900W p/s, Rack
791583A x3650 M4, Xeon 12C E5-2697v2 130W 2.7GHz/1866MHz/30MB, 1x8GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5110e, 900W p/s, Rack
7915C5A x3650 M4, Xeon 6C E5-2620v2 80W 2.1GHz/1600MHz/15MB, 1x8GB, O/Bay HS 3.5in SAS/SATA, SR M5110e, 550W p/s, Rack

Thông số kỹ thuật:

Form factor/height 2U Rack
Processor (max) Up to two 12-core Intel Xeon E5-2600 v2 series processors
Cache (max) 30 MB per processor
Memory (max) Up to 768 GB via 24 slots
(UDIMM/RDIMM/LRDIMM/HyperCloud DIMM)
Media bays Optional ODD and tape drive bay
Disk bays Sixteen 2.5-inch or six 3.5-inch HDDs or thirty-two 1.8-inch SSDs
RAID support Integrated 6 Gbps or new optional 12 Gbps* hardware RAID-0, -1, -10 with optional RAID-5, -50, -6, -60.
Power supply (std/max) 1/2 redundant 550 W AC, 750 W AC, 900 W AC, or 750 W DC (model dependent)
Hot-swap components Power supplies, fan modules and hard disk drives
Network interface controller (NIC)
Trusted platform module (TPM)
4 × 1 GbE (std.), 2 × 10 GbE Embedded Adapter (slotless opt.)/TPM
PCIe 3.0 Expansion slots (x16/x8) 4 - 6 PCIe ports or 4 PCI-X (CTO) or 2 double-width PCIe (for GPU)
USB ports 2 front/4 back/2 internal
Maximum internal storage Up to 25.6 TB (2.5-inch model) or 24 TB (3.5-inch model) SAS/SATA
Energy-efficiency compliance 80 PLUS® Platinum and ENERGY STAR® (model dependent) Compliance
Systems management IBM IMM2 with optional FoD remote presence, Predictive Failure Analysis, Diagnostic LEDs, light path diagnostics panel, Automatic Server Restart, IBM Systems Director and Active Energy Manager™
Operating systems supported Microsoft Windows Server, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, VMware vSphere

Data sheet IBM x3650M4 : Download here

Sản phẩm liên quan

Server IBM x3500 M5
x3500 M5, Xeon 12C E5-2680v3 120W 2.5GHz/2133MHz/30MB, 1x16GB,...

Liên hệ để có giá tốt

Server IBM x3300M4
x3300 M4, Xeon 4C E5-2407 80W 2.2GHz/1066MHz/10MB, RAM 1x 4GB, ...

Liên hệ để có giá tốt

Server IBM x3250M5
x3250 M5, Xeon 4C E3-1270v3 80W 3.5GHz/1600MHz/8MB, 1x8GB, O/Bay...

Liên hệ để có giá tốt

Server IBM x3500M4
x3500 M4, Xeon 6C E5-2620 95W 2.0GHz/1333MHz/15MB, 1x8GB, O/Bay...

Liên hệ để có giá tốt

Server IBM x3530M4
x3530 M4, Xeon 4C E5-2403v2 80W 1.8GHz/1333MHz/10MB, 1x 4GB,...

Liên hệ để có giá tốt

Server IBM x3550M4
x3550 M4, Xeon 6C E5-2620v2 80W 2.1GHz/1600MHz/15MB, 1x8GB, O/Bay...

Liên hệ để có giá tốt

Hỗ trợ trực tuyến