CyberPower BPSE192V75ART3U - Module pin mở rộng
Module pin mở rộng CyberPower BPSE192V75ART3U
| Model | BPSE192V75ART3U |
|---|---|
| CHUNG | |
| Điện Áp Đầu Ra Danh Nghĩa ( Vdc ) | 192 |
| Định Mức Dòng Điện Đầu Ra ( A ) | 75 |
| ẮC QUY | |
| Loại Ắc Quy | Sealed Lead-acid |
| Số Lượng Ắc Quy ( cái ) | 16 |
| Điện Áp Ắc Quy Đơn ( V ) | 12 |
| Dung Lượng Ắc Quy Đơn ( AH ) | 7 |
| Bộ Nạp Cài Sẵn | Không |
| Thời gian Sạc Thông Thường ( Giờ ) | 7 |
| Người dùng tự thay thế | Không |
| Mở Rộng | Có |
| VẬT CHẤT | |
| Kiểu dáng | Rack, Tower |
| Cấu Trúc Vỏ Tủ Mạng | Metal |
| Màu Sắc | Đen |
| Bản Lề Tủ Mạng | Có |
| KÍCH THƯỚC VẬT LÝ | |
| Kích thước (RxCxS) (in.) | 17.24 x 5.14 x 26.77 |
| Kích thước (RxCxS) (mm.) | 438 x 130.5 x 680 |
| Trọng Lượng (kg.) | 47.2 |
| Chiều Cao Giá Đỡ Lắp Sẵn ( U ) | 3 |
| MÔI TRƯỜNG | |
| Nhiệt Độ Điều Hành (°F) | 32 ~ 104 |
| Nhiệt Độ Điều Hành (°C) | 0 ~ 40 |
| Độ Ẩm Hoạt Động Tương Đối (Không Ngưng Tụ) ( % ) | 0 ~ 90 |
| Điều Hành Nâng Cao ( feet/meters ) | 0-5,000 feet (0-1,500 meters) |
| Bảo Quản Nhiệt Độ (°F) | -4 ~ 104 |
| Bảo Quản Nhiệt Độ (°C) | -20 ~ 40 |
| Lưu Trữ Độ Ẩm Tương Đối (Không Ngưng Tụ) ( % ) | 0 ~ 90 |
| Bảo Quản Mặt Chiếu ( feet/meters ) | 0-5,000 feet (0-1,500 meters) |
| GIẤY CHỨNG NHẬN | |
| Giấy Chứng Nhận | CE |
| RoHS | Có |
| BẢO HÀNH | |
| Thời Hạn Bảo Hành Của Sản Phẩm (Năm) | 2 |
Datasheet CyberPower BPSE192V75ART3U
Module pin mở rộng CyberPower BPSE192V75ART3U