UniFi Express (UX) - Thiết bị Cloud Gateway nhỏ gọn và WiFi 6 AP có UniFi Network
UniFi Express (UX) thiết bị Cloud Gateway nhỏ gọn ấn tượng và WiFi 6 AP chayj UniFi Network. Mang lại sự mạnh mẽ cho toàn bộ mạng hoặc chỉ đơn giản là mạng Mesh như một AP.

Thông số kỹ thuật UniFi Express
| Model | UX | |
|---|---|---|
| Mechanical | ||
| Dimensions | 98 x 98 x 30 mm (3.6 x 3.6 x 1.2") | |
| Weight | 302 g (10.7 oz) | |
| Enclosure material | Polycarbonate | |
| Hardware | ||
| Networking interface | (1) GbE RJ45 WAN port (1) GbE RJ45 LAN port |
|
| Management interface | Ethernet Bluetooth |
|
| Power method | USB type C (5V DC/3A) | |
| Max. power consumption | 10W | |
| Max. TX power 2.4 GHz 5 GHz |
22 dBm 25 dBm |
|
| MIMO 2.4 GHz 5 GHz |
2 x 2 (DL/UL MU-MIMO) 2 x 2 (DL/UL MU-MIMO) |
|
| Throughput rate 2.4 GHz 5 GHz |
573.5 Mbps 2.4 Gbps |
|
| Antenna gain 2.4 GHz 5 GHz |
4 dBi 5.15 dBi |
|
| Antennas | (2) Internal 2.4G/5G WiFi dual-band antenna (1) Internal 2.4G single-band BT antenna |
|
| LCM display | 0.96" status display | |
| Button | Factory reset | |
| Operating temperature | -10 to 45° C (14 to 113° F) | |
| Operating humidity | 5 to 95% noncondensing | |
| Certifications | CE, FCC, IC | |
| Software | ||
| WiFi standards | 802.11a/b/g WiFi 4/WiFi 5/WiFi 6 |
|
| Wireless security | WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2/WPA3) | |
| BSSID | Console mode: 3 per band Standard AP: 8 per band |
|
| VLAN | 802.1Q | |
| Advanced QoS | Per-user rate limiting | |
| Guest traffic isolation | Supported | |
| Concurrent clients | 50+ | |
| Application Requirements | ||
| UniFi Network | Version 8.0.7 and later | |
Những tính năng Gateway của UniFi Express (UX)
Hiệu suất
Bảo mật thế hệ tiếp theo
Mạng nâng cao
UniFi Cloud Gateway Ultra (UCG-Ultra) - Thiết bị định...
Liên hệ để có giá tốt
UniFi Cloud Gateway Max (UCG-Max) - Thiết bị Gateway tích...
Liên hệ để có giá tốt