Bộ Lưu Điện UPS Delta CL10000VS 10kVA
| Model | CL10000VS | |
|---|---|---|
| Công suất | 10kVA | |
| ĐẦU VÀO | ||
| Điện áp vào | 220VAC | |
| Tần số đầu vào | 50Hz/60Hz (tùy chọn) | |
| Dải điện áp vào | 110 ~ 295±5VAC (50% tải) 140 ~ 295 ±5VAC (100% tải) |
|
| Dải tần số đầu vào | 45-55Hz ±0.5% 50Hz; 55-65Hz ± 0.5% 60Hz | |
| Số pha | 1 pha + N + PE | |
| Hệ số công suất | 0.99 | |
| Dòng đầu vào (đầy tải) | 40.4A | |
| THD | <5% | |
| Dải điện áp Bypass | 186VAC-252VAC | |
| ĐẦU RA | ||
| Mức điện áp | 208/220/230/240VAC | |
| Hệ số công suất | 0.9 | |
| Sai lệch điện áp | ±1% | |
| Thành phần điện áp DC | ≤200mv | |
| Hệ số đỉnh đầu ra | 3.01 | |
| MỨC TẦN SỐ | ||
| Chế độ điện lưới | Cùng tần số nguồn đầu vào | |
| Chế độ acquy | 50/60±0.2Hz | |
| Tốc độ khóa pha | ≤1Hz/s | |
| Biến dạng sóng | 100% tải tuyến tính <3%; 100% tải phi tuyến <5% | |
| THỜI GIAN CHUYỂN MẠCH | ||
| Từ chế độ điện lưới chuyển sang chế độ acquy | 0 ms | |
| Từ chế độ acquy chuyển sang chế độ điện lưới | 0 ms | |
| Từ chế độ điện lưới chuyển sang chế độ Bypass | <0 ms | |
| Từ chế độ Bypass chuyển sang chế độ điện lưới | <0 ms | |
| Từ chế độ điện lưới chuyển sang chế độ ECO | <10 ms | |
| Hiệu suất hệ thống | Đầy tải | > 92% |
| Chế độ ECO | > 94% | |
| Khả năng chịu quá tải Inverter | 105% -150% 30s chuyển sang chế độ Bypass và cảnh báo | |
| > 150% 300ms chuyển sang chế độ Bypass và cảnh báo | ||
| ACQUY | ||
| Loại Acquy | Axit chì khô kín không cần bảo dưỡng | |
| Điện áp DC | 168V DC | |
| Acquy trong | 9AH/12V | |
| Số lượng acquy | 16 | |
| BỘ SẠC | ||
| Điện áp ra | 193.7+0.9V | |
| Phương pháp sạc | 3 mức sạc | |
| Dải điện áp đầu vào | 150VAC-300VAC | |
| Dòng sạc | Tiêu chuẩn:1A; Thời gian lưu dài: 8A | |
| Bảo vệ | Bảo vệ quá nhiệt, bảo vệ kiểm tra quạt | |
| Bảo vệ đấu sai L-N, bảo vệ quá tải đầu ra | ||
| Tắt tiếng, khởi động nguội, tự khởi động AC | ||
| Điều khiển | RS232; SNMP card; USB (mặc định chỉ có RS232) | |
| Truyền thông | Phần mềm chức năng, phân tích trạng thái, bật, tắt hệ thống UPS | |
| Giám sát trạng thái làm việc UPS, lưu trữ lịch sử | ||
| Hiển thị | LCD/LED | |
| ĐIỀU KIỆN MÔI TRƯỜNG VẬN HÀNH HỆ THỐNG | ||
| Môi trường hoạt động | - Nhiệt độ hoạt động: 0 – 400C - Nhiệt độ lưu kho: 250C - 550C - Độ ẩm: 20 - 90% (không ngưng tụ) - Độ cao: 0m- 1500m, trên 1500m sử dụng với hiệu suất giảm |
|
| Độ ồn | <55dB | |
| Kích thước UPS (W*D*H ) mm | 262 x 514 x 455 (Thời gian lưu dà) | |
| 262 x 514 x 735 (Tiêu chuẩn) | ||
| Kích thước cả bao bì (W*D*H) mm | 360 x 650 x 540 (Thời gian lưu dài) | |
| 360 x 616 x 810 (Tiêu chuẩn) | ||
| Khối lượng / Tổng khối lượng (Kg) | 26.0 / 28.0 (Thời gian lưu dài) | |
| 62.0 / 70.0 (Tiêu chuẩn) | ||
Data sheet UPS Delta 1Phase VS Series
TÍNH NĂNG ĐẶC TRƯNG CỦA UPS 10kVA Online DELTA:
Tính năng đặc trưng của UPS:
Liên hệ để có giá tốt