Những tính năng chính Zoom Cloud Meetings Pro
Bảng so sánh một số phiên bản Zoom Meetings
| BASIC | PRO | BUSINESS | |
|---|---|---|---|
| Sô lượng người tham gia | 100 | 100 | 300 |
| Số lượng license | 1 | 1-9 | 10-99 |
| Hỗ trợ công nghệ | Trung tâm hỗ trợ | Ticket & Chat trực tiếp | Ticket, Chat trực tiếp & Phone |
| Chu kỳ & điều khoản thanh toán | - | Theo Tháng / Năm | Theo Tháng / Năm Có trả trả nhiều năm cùng lúc qua sales |
| Không giới hạn họp nhóm | ✔ | ✔ | ✔ |
| Không giới hạn họp 1-1 | ✔ | ✔ | ✔ |
| Thời lượng họp nhóm | 40 phút | 30 giờ | 30 giờ |
| Lưu giữ bản ghi | Local | Local & 1GB cloud (mỗi license) | Local & 1GB cloud (mỗi license) |
| Điện thoại dial-in | - | Dựa trên số điện thoại | Dựa trên số điện thoại |
| Chia sẻ màn hinh | ✔ | ✔ | ✔ |
| Phân chia các room | ✔ | ✔ | ✔ |
| Backgroud Ảo | ✔ | ✔ | ✔ |
| Meeting ID riêng | ✔ | ✔ | ✔ |
| Chat Cá nhân & Nhóm | ✔ | ✔ | ✔ |
| Host điều khiển | ✔ | ✔ | ✔ |
| Đồng chú giải trên màn hình chia sẻ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Điều khiển chuột phím từ xa | ✔ | ✔ | ✔ |
| Bảng trắng | ✔ | ✔ | ✔ |
| Chia sẻ đa nhiệm | ✔ | ✔ | ✔ |
| Mã hóa TLS | ✔ | ✔ | ✔ |
| Mã hóa AES-256 thời gian thực | ✔ | ✔ | ✔ |
| Phòng chờ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Xây dụng Zoom cho thiết bị riêng lẻ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Đánh dấu nhiều người | ✔ | ✔ | ✔ |
| Bộ lọc | ✔ | ✔ | ✔ |
| Thăm dò ý kiếm | - | ✔ | ✔ |
| Co-host và chỉ định host | - | ✔ | ✔ |
| Lên lịch họp | - | ✔ | ✔ |
| REST API | - | Pro REST API Rate Limits | REST API Rate Limits |
| Tương tác Skype for Business (Lync) | - | ✔ | ✔ |
| Phát trực tuyến | - | ✔ | ✔ |
| Báo cáo | - | ✔ | ✔ |
| Quản lý User | - | ✔ | ✔ |
| Phiên âm trực tiếp | - | ✔ | ✔ |
| Khác | - | - | ✔ |
Logitech Group (960-001054) được trang bị Webcam ghi...
Liên hệ để có giá tốt
Logitech PTZ Pro 2 (960-001184): Camera ghi hình Full...
Liên hệ để có giá tốt
Liên hệ để có giá tốt
Liên hệ để có giá tốt